| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 評(píng)審結(jié)果 |
| 1 | 青島西海岸城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 任風(fēng)昌 | 通過(guò) |
| 2 | 青島土木建工集團(tuán)有限公司 | 張景 | 通過(guò) |
| 3 | 山東省路橋集團(tuán)有限公司 | 楊勇 | 通過(guò) |
| 4 | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | 王傳波 | 通過(guò) |
| 5 | 青島城建集團(tuán)有限公司 | 崔大鵬 | 通過(guò) |
| 6 | 青建集團(tuán)股份公司 | 董國(guó)英 | 通過(guò) |
| 7 | 青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 | 姜正璟 | 通過(guò) |
| 8 | 青島巨源建工集團(tuán)有限公司 | 高代影 | 通過(guò) |
| 9 | 青島中建聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | 段石玉 | 通過(guò) |
| 10 | 榮泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 王杰 | 通過(guò) |
| 11 | 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 劉德軍 | 通過(guò) |
| 無(wú) |
| 無(wú) |
| 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
| 青島西海岸城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23.5 | 28 | 26.8 | 25.2 | 25.6 | 25.87 | 10 | 59.99 | 95.86 |
| 青島土木建工集團(tuán)有限公司 | 23 | 20.1 | 24.4 | 23 | 25.4 | 23.47 | 10 | 59.55 | 93.02 |
| 山東省路橋集團(tuán)有限公司 | 22.3 | 21 | 23.9 | 22.6 | 24.9 | 22.93 | 9.6 | 59.12 | 91.65 |
| 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | 21.6 | 19.4 | 22.8 | 22 | 25.2 | 22.13 | 9.5 | 59.95 | 91.58 |
| 青島城建集團(tuán)有限公司 | 21.3 | 17.9 | 22.4 | 21.3 | 25.4 | 21.67 | 10 | 59.28 | 90.95 |
| 青建集團(tuán)股份公司 | 21.4 | 20.1 | 22.6 | 21.9 | 25 | 21.97 | 9.2 | 59.78 | 90.95 |
| 青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 | 21 | 18 | 22.4 | 21.4 | 25.3 | 21.6 | 10 | 59.34 | 90.94 |
| 青島巨源建工集團(tuán)有限公司 | 21.6 | 18.3 | 22.4 | 21.3 | 24.7 | 21.77 | 8.8 | 59.63 | 90.2 |
| 青島中建聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | 20.9 | 19.1 | 22.1 | 21.2 | 24.8 | 21.4 | 9.2 | 58.81 | 89.41 |
| 榮泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.8 | 19.8 | 22.7 | 21.7 | 25 | 21.73 | 8.8 | 57.73 | 88.26 |
| 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 21.9 | 20.5 | 23.2 | 22.4 | 25 | 22.5 | 6.8 | 58.54 | 87.84 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
| 1 | 青島西海岸城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程一級(jí),其他-其他 | 任風(fēng)昌 | 5396945.5200 | 合格 | 200日歷天 |
| 2 | 青島土木建工集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程一級(jí),其他-其他 | 張景 | 5400488.5400 | 合格 | 200天 |
| 3 | 山東省路橋集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程特級(jí),其他-其他 | 楊勇 | 5369450.6600 | 合格 | 200日歷天 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | 單項(xiàng)合同額 | 預(yù)審/投標(biāo) |
| 青島西海岸城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||
| 1 | 旺山北水廠至蔣家莊水廠原水管線工程(管線部分)(工程總承包) | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)有限公司 | 12 km | 49915515.59 | 劉百明 | 2024年05月17日 | 更改資料 | 4991.551559萬(wàn)元 | 投標(biāo) |
| 2 | 青鋼余熱綜合利用項(xiàng)目(施工) | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)有限公司 | 8 km | 165555595.96 | 郜效英 | 2024年07月29日 | 更改資料 | 16555.559596萬(wàn)元 | 投標(biāo) |
| 3 | 長(zhǎng)昆立交周邊區(qū)域環(huán)境整治工程(長(zhǎng)江路以南)工程總承包 | 青島西海岸新區(qū)城市管理局 | 1814 m | 136749921.00 | 房啟光 | 2024年02月08日 | 更改資料 | 13674.9921萬(wàn)元 | 投標(biāo) |
| 4 | 2022年新區(qū)農(nóng)村生活污水治理工程(第二批)(工程總承包) | 青島西海岸新區(qū)城市管理局 | 246723616.31 | 劉百明 | 2024年09月26日 | 24672.361631萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 5 | 珠江路(石油大學(xué)區(qū)域)連通工程(下穿隧道和地下車庫(kù))(工程總承包) | / | 644631471.00 | 鞠雷 | 2023年10月23日 | 64463.1471萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 6 | 2022年新區(qū)農(nóng)村生活污水治理工程(工程總承包) | 青島西海岸新區(qū)城市管理局 | 724792858.59 | 梅玉興 | 2024年09月26日 | 資料整改 | 72479.285859萬(wàn)元 | 投標(biāo) | |
| 青島土木建工集團(tuán)有限公司 | |||||||||
| 1 | 海軍路北拓南延工程(北拓部分)(施工) | 青島軍民融合發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1600 m | 22043301.64 | 蘇營(yíng)營(yíng) | 2023年10月26日 | 修改類型 | 2204.33萬(wàn)元 | 投標(biāo) |
| 2 | 2023.10.8生態(tài)園環(huán)3號(hào)線道路及三水工程(東窯溝塘壩南--山里村西) | 中德聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | 39581630.41 | 王吉峰 | 2023年10月08日 | 3958萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 3 | 扒山安置區(qū)配套道路工程(施工) | 青島開發(fā)區(qū)投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14364230.56 | 李文貞 | 2023年05月09日 | 1436萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 4 | 生態(tài)園 21 號(hào)線道路及管網(wǎng)工程一期 | 中德聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | 50548882.45 | 孫秀麗 | 2024年01月04日 | 5054萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 5 | 珠江路(石油大學(xué)區(qū)域)連通工程(下穿隧道和地下車庫(kù))(工程總承包) | 青島西海岸新區(qū)城市管理局 | 644631471.00 | 鞠雷 | 2023年09月28日 | 64463萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 山東省路橋集團(tuán)有限公司 | |||||||||
| 1 | 京津冀地區(qū)大氣污染防治項(xiàng)目山東大氣污染防治項(xiàng)目濟(jì)南熱力集團(tuán)有限公司利用亞洲開發(fā)銀行貸款建設(shè)濟(jì)南中央商務(wù)區(qū)區(qū)域能源工程世紀(jì)大道及孫村片區(qū)供熱管網(wǎng)工程土建安裝 | 濟(jì)南熱力集團(tuán)有限公司 | 10000 m | 75013834.97 | 張建彪 | 2023年09月04日 | . | 7501.383497萬(wàn)元 | 投標(biāo) |
| 2 | 東營(yíng)市墾利區(qū)勝坨化工產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目:雨污管網(wǎng)改造及園區(qū)道路改造提升(一期)工程總承包(EPC) | 東營(yíng)市墾利區(qū)勝坨園區(qū)發(fā)展有限公司 | 120575620.00 | 魏勇 | 2023年06月30日 | 12057.5620萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 3 | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)“花仙谷”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園一期工程總承包(EPC) | 山東贏光數(shù)字科技有限公司 | 1000 m2 | 52294100.00 | 蔣松 | 2023年03月23日 | . | 5229.4100萬(wàn)元 | 投標(biāo) |
| 4 | 濟(jì)南市旅游路開元隧道綜合提升改造工程(EPC) | 濟(jì)南市道路和橋隧服務(wù)中心 | 101968753.69 | 姚震 | 2024年01月26日 | 10196.875369萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 5 | 嶧城化工產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)配套設(shè)施工程EPC項(xiàng)目 | 山東豐源產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 660000000.00 | 趙鵬 | 2023年07月10日 | 66000.0000萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 6 | 臨沂市沂河路快速化改造工程(京滬高速-清河西路)EPC(設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工)總承包三標(biāo)段(京滬高速至西中環(huán)路段) | 臨沂金陶然城市開發(fā)建設(shè)有限公司 | 4 km | 1312309195.88 | 張東檔 | 2023年06月14日 | 131230.919588萬(wàn)元 | 投標(biāo) | |
| 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | |||||||||
| 1 | 王臺(tái)片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程(施工) | 青島開發(fā)區(qū)投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 163384986.39 | 施偉媛 | 2024年07月01日 | 16338.498639萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 2 | 黃島街道島外九個(gè)社區(qū)搬遷改造工程(室外工程)施工一標(biāo)段 | 青島市黃島區(qū)黃島街道辦事處 | 237207314.78 | 朱連華 | 2023年09月30日 | 23720.731478萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 3 | 勁松五路(滁州路-黑龍江路)打通工程 | 青島城投路橋投資發(fā)展有限公司 | 105475448.33 | 姜志偉 | 2023年08月20日 | 10547.544833萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 4 | (帶中標(biāo)公示)高新區(qū)安和路(經(jīng)二路至火炬路)道路及綜合配套工程 | 青島高投建設(shè)工程有限公司 | 189111776.15 | 邵常華 | 2023年02月10日 | 18911.177615萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 5 | (備案)維多利亞灣區(qū)域交通改善提升工程(施工) | 青島西海岸新區(qū)建筑工務(wù)中心 | 5611 m | 153105794.17 | 薛太石 | 2023年01月31日 | 15310.579417萬(wàn)元 | 投標(biāo) | |
| 青島城建集團(tuán)有限公司 | |||||||||
| 1 | 亞洲杯體育場(chǎng)周邊供水管網(wǎng)配套項(xiàng)目一期工程(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島順清源環(huán)境有限公司 | 5480 m | 31000000.00 | 翟勝剛 | 2024年09月25日 | 3100萬(wàn)元 | 投標(biāo) | |
| 2 | 青島市東部城區(qū)地下管廊工程(一期) | 青島市市政建設(shè)發(fā)展有限公司 | 256174988.24 | 張?jiān)?/td> | 2024年11月16日 | 25617.498824萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 3 | 上疃安置區(qū)龍泉路、北安一路、通北路、太吉路工程施工 | 青島汽車產(chǎn)業(yè)新城開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2836 m | 51283532.19 | 閆蒙 | 2024年12月05日 | 5128.353219萬(wàn)元 | 投標(biāo) | |
| 4 | 香江路、珠江路、五臺(tái)山路、崖逄立交等道路整治提升工程(工程總承包) | 青島西海岸交通投資集團(tuán)有限公司 | 200000 m2 | 142744122.00 | 孫林林 | 2023年12月29日 | 14274.4122萬(wàn)元 | 投標(biāo) | |
| 5 | 遼陽(yáng)路快速路(福州路-海爾路段)工程總承包 | 青島地鐵集團(tuán)有限公司 | 892127550.91 | 孫永波 | 2024年05月17日 | 89212.755091萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 青建集團(tuán)股份公司 | |||||||||
| 1 | 高新區(qū)振和路(田海路至區(qū)界)道路及綜合配套工程 | 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)建設(shè)部 | 276 m | 40875170.10 | 呂香蘋 | 2025年10月02日 | 4087.51701萬(wàn)元 | 投標(biāo) | |
| 2 | 高新區(qū)防潮壩提升工程 | 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)建設(shè)部 | 48631877.53 | 張明平 | 2024年08月09日 | 4863.187753萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 3 | 南京路市政設(shè)施綜合整治項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島華盈城發(fā)資產(chǎn)管理有限公司 | 414722550.00 | 李蕾 | 2024年09月06日 | 41472.255萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 4 | 青島城鑫汽車零部件產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目廠區(qū)工程 | 青島城鑫產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)有限公司 | 84953269.88 | 張榜 | 2023年04月07日 | 8495.326988萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 5 | 歷史文化記憶片區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目環(huán)境提升四期(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島市北城市建設(shè)投資有限公司 | 21550005.00 | 王雷 | 2023年10月20日 | 2155.0005萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 6 | 唐河路-安順路打通工程(遵義路-仙山路段)(非涉鐵段)施工 | 青島財(cái)通城市更新有限公司 | 562161665.15 | 林森林 | 2023年09月21日 | 56216.166515萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 7 | 高新區(qū)興和路南段(經(jīng)三路至火炬路)道路及綜合配套工程項(xiàng)目 | 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)建設(shè)部 | 560 m | 55676401.68 | 相文海 | 2023年01月13日 | 5567.640168萬(wàn)元 | 投標(biāo) | |
| 青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 | |||||||||
| 1 | 澗西路(環(huán)山路一期-濱海大道)市政配套工程 | 青島市嶗山區(qū)城市管理局 | 500 m | 34301778.90 | 王龍 | 2026年02月02日 | 3430.17789萬(wàn)元 | 投標(biāo) | |
| 2 | 秦嶺路拓寬改造工程(施工) | 青島市嶗山區(qū)城市管理局 | 48649218.87 | 孫成山 | 2024年06月19日 | 4864.921887萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 3 | 跨海大橋高架路二期工程 | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 432527507.87 | 于小明 | 2023年12月04日 | 43252.750787萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 4 | 山東頭片區(qū)六號(hào)路市政配套工程 | 青島市嶗山區(qū)城市管理局 | 30099998.87 | 于浩 | 2023年01月06日 | 3009.999887萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 5 | 唐河路-安順路打通工程(李村河大橋段、衡陽(yáng)路-遵義路段) | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 605695508.77 | 楊鵬程 | 2023年09月22日 | 60569.550877萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 青島巨源建工集團(tuán)有限公司 | |||||||||
| 1 | 株洲路(張村河—海爾路)市政配套工程(帶清單) | 青島市嶗山區(qū)城市管理局 | 491 m | 57889093.75 | 曲興豪 | 2025年06月05日 | 修改內(nèi)容 | 5788.909375萬(wàn)元 | 投標(biāo) |
| 2 | 遼陽(yáng)路快速路(福州路-海爾路段)工程總承包. | 青島地鐵集團(tuán)有限公司 | 5 km | 2253132811.19 | 王永華 | 2024年05月15日 | 36718.521473萬(wàn)元 | 投標(biāo) | |
| 3 | 青島港董家口港區(qū)中心路子信路立交橋一期及中心路取直段工程項(xiàng)目(施工) | 青島港口投資建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1940 m | 124477363.90 | 高朋 | 2024年06月24日 | 12447.73639萬(wàn)元 | 投標(biāo) | |
| 4 | 高新區(qū)豐和路(田海路至區(qū)界)道路及綜合配套工程 | 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)建設(shè)部 | 232 m | 64194501.45 | 張煜烽 | 2024年10月22日 | 6419.450145萬(wàn)元 | 投標(biāo) | |
| 5 | (新)跨海大橋高架路二期工程 | 青島城投路橋投資發(fā)展有限公司 | 432527507.87 | 于小明 | 2023年12月04日 | 20577.52116萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 6 | 高新區(qū)經(jīng)三路(安和路至豐和路)道路及綜合配套工程 | 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)建設(shè)部 | 106268288.17 | 高紅見 | 2023年05月12日 | 10626.828817萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 青島中建聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | |||||||||
| 1 | 青島膠東臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)綜合保稅區(qū)項(xiàng)目(一期)部分工程(新增巡關(guān)道、檢疫處理區(qū))設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 2777 m | 33230400.00 | 田素松 | 2024年01月12日 | 3323萬(wàn)元 | 投標(biāo) | |
| 2 | 灣縱5號(hào)線二期(灣橫3號(hào)線-規(guī)劃支路)市政配套工程 | 青島嶗山灣國(guó)際生態(tài)健康城開發(fā)建設(shè)有限公司 | 658 m | 60377647.88 | 林井磊 | 2025年02月15日 | 6037萬(wàn)元 | 投標(biāo) | |
| 3 | 四流北路(遵義路至瑞金路段)道路及綜合配套工程施工(含中標(biāo)公示) | 青島城投新城開發(fā)建設(shè)有限公司 | 202667699.16 | 朱崇解 | 2023年08月25日 | 20266萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 4 | 膠州市揚(yáng)州路改建提升工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島市膠州城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2727 m | 229709104.53 | 李瀟 | 2022年08月14日 | 22970萬(wàn)元 | 投標(biāo) | |
| 5 | 高新區(qū)錦安路(瑞源路至祥源路)道路及綜合配套工程 | 青島高投建設(shè)工程有限公司 | 72103776.58 | 任晶 | 2023年11月28日 | 7210萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 6 | 膠州市錦州北路(亳州路至醉月路) 建設(shè)工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 膠州市公用事業(yè)服務(wù)中心 | 19505970.00 | 于大海 | 2023年04月15日 | 1950萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 榮泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||
| 1 | 半島傳媒、嘉陵江路、渭河路等道路建設(shè)和整治提升工程(工程總承包) | 青島西海岸交通投資集團(tuán)有限公司 | 126100000 其他 | 126100000.00 | 劉樹科 | 2024年01月08日 | 12610萬(wàn)元 | 投標(biāo) | |
| 2 | 重大項(xiàng)目生活區(qū)周邊市政配套工程二期(施工) | 中德聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | 980 m | 66302888.26 | 李洋修 | 2024年12月31日 | 6630.288826萬(wàn)元 | 投標(biāo) | |
| 3 | 靈海路跨兩河橋梁工程 | 榮泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18612176.76 | 祝青軍 | 2023年04月13日 | 1861.217676萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 4 | 樟樹市藥都科技產(chǎn)業(yè)園路網(wǎng)配套工程 | 榮泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20108619.78 | 齊會(huì)林 | 2023年06月15日 | 2010.861978萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 5 | 寶源路火炬路過(guò)街天橋工程 | 青島方虔置業(yè)有限公司 | 20893381.24 | 馬祥瑞 | 2023年06月16日 | 2089.338124萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 6 | 青島市古鎮(zhèn)口軍民融合創(chuàng)新示范區(qū)海水源供能1號(hào)站站房建設(shè)工程 | 青島西海岸市政新能源熱力有限公司 | 10843 m2 | 65000000.00 | 劉元旭 | 2025年01月20日 | 6500萬(wàn)元 | 投標(biāo) | |
| 7 | 泊里城市更新基礎(chǔ)設(shè)施配套工程(工程總承包) | 青島董家口城市建設(shè)投資有限公司 | 101114382.40 | 王明 | 2024年02月04日 | 10111.43824萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | |||||||||
| 1 | 王臺(tái)產(chǎn)業(yè)園配套道路(二期)工程(施工) | 青島開發(fā)區(qū)投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1563 m | 64699139.87 | 孫兆樹 | 2023年12月08日 | 6469.913987萬(wàn)元 | 投標(biāo) | |
| 2 | 西海岸新區(qū)靈山島城口子村美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)項(xiàng)目(施工) | 青島開發(fā)區(qū)投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16838262.13 | 劉德軍 | 2022年02月22日 | 修改 | 1683.826213萬(wàn)元 | 投標(biāo) | |
| 3 | 2021年城區(qū)供熱配套項(xiàng)目興平熱電區(qū)域天麓等小區(qū)供熱管網(wǎng)配套工程 | 平度市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 12274103.23 | 王朔 | 2025年01月07日 | 1227.410323萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 4 | 紅石崖辦事處后楊、龍泉河西、于家洼子三個(gè)社區(qū)改造工程(室外工程) | 青島市黃島區(qū)紅石崖街道辦事處 | 104626 m2 | 71573042.15 | 孫愛麗 | 2022年08月29日 | 7157.304215萬(wàn)元 | 投標(biāo) | |
| 5 | 雙積路(紅石崖段)環(huán)境整治工程(工程總承包) | 青島西海岸新區(qū)城市管理局 | 203583516.00 | 秦泗芳 | 2024年07月12日 | 20358.3516萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 6 | 奮進(jìn)路打通工程(錢塘江路-香江路)(施工) | 青島西海岸新區(qū)建筑工務(wù)中心 | 90008510.22 | 邵浩 | 2023年05月30日 | 9000.851022萬(wàn)元 | 投標(biāo) | ||
| 序號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 頒獎(jiǎng)機(jī)構(gòu) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 備注 | 竣工時(shí)間 | 預(yù)審/投標(biāo) |
| 青島西海岸城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||
| 1 | 2023山東省泰山杯-維多利亞灣區(qū)域交通 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2024年01月18日 | 2023-01-31 | 投標(biāo) | |
| 2 | 2023山東省園林優(yōu)質(zhì)工程-嶧山、乳山山頭公園及北海公園 | 山東省園林綠化行業(yè)協(xié)會(huì) | 2023年12月15日 | 2022-11-28 | 投標(biāo) | |
| 3 | 2023青島市標(biāo)準(zhǔn)化工地-大唐熱力出線項(xiàng)目 | 15個(gè)副省級(jí)地市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局或市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 | 2023年12月31日 | 2023-12-31 | 投標(biāo) | |
| 4 | 2022最高質(zhì)量水平評(píng)價(jià)工程-沿風(fēng)河快速路工程 | 中國(guó)市政工程協(xié)會(huì) | 2022年12月31日 | 2020-04-30 | 投標(biāo) | |
| 5 | 2025青島市標(biāo)準(zhǔn)化工地-淮河路高架橋工程2標(biāo)段 | 15個(gè)副省級(jí)地市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局或市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 | 2025年01月23日 | 2025-01-23 | 投標(biāo) | |
| 6 | 2023青島市標(biāo)準(zhǔn)化工地-華能董家口電廠 | 15個(gè)副省級(jí)地市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局或市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 | 2023年12月31日 | 2023-12-31 | 投標(biāo) | |
| 7 | 2026山東省結(jié)構(gòu)質(zhì)量評(píng)價(jià)-電子信息產(chǎn)業(yè)園污水處理廠工程(二期) | 各省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳和直轄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 2026年03月03日 | 2024-10-23 | 投標(biāo) | |
| 8 | 2025山東省最高質(zhì)量水平評(píng)價(jià)-紅石崖水廠二期擴(kuò)建工程 | 各省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳和直轄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 2025年01月18日 | 2024-01-23 | 投標(biāo) | |
| 9 | 2025最高質(zhì)量水平評(píng)價(jià)工程-珠江路(石油大學(xué)區(qū)域) | 中國(guó)市政工程協(xié)會(huì) | 2025年07月22日 | 2023-10-23 | 投標(biāo) | |
| 10 | (新)2024最高質(zhì)量水平評(píng)價(jià)工程-長(zhǎng)江路道路整治工程 | 中國(guó)市政工程協(xié)會(huì) | 2024年07月09日 | 2021-11-17 | 投標(biāo) | |
| 11 | 2025青島市標(biāo)準(zhǔn)化工地-蓮花山片區(qū)配套工程 | 15個(gè)副省級(jí)地市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局或市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 | 2025年01月23日 | 2025-01-23 | 投標(biāo) | |
| 12 | 2024山東省園林優(yōu)質(zhì)工程-長(zhǎng)昆立交(長(zhǎng)江路以南) | 各省級(jí)風(fēng)景園林學(xué)會(huì) | 2024年12月31日 | 2024-02-08 | 投標(biāo) | |
| 青島土木建工集團(tuán)有限公司 | ||||||
| 1 | (市政工程鏈接優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)質(zhì)量獎(jiǎng))紅石崖水廠二期擴(kuò)建項(xiàng)目 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2023年02月01日 | 2023-08-25 | 投標(biāo) | |
| 2 | (市政工程鏈接質(zhì)量獎(jiǎng))長(zhǎng)江路道路整治工程(工程總承包)-中國(guó)市政工程最高質(zhì)量獎(jiǎng) | 中國(guó)市政工程協(xié)會(huì) | 2024年07月01日 | 2021-09-27 | 投標(biāo) | |
| 3 | (以此為準(zhǔn))沿風(fēng)河快速路工程PPP項(xiàng)目 | 中國(guó)市政工程協(xié)會(huì) | 2022年12月01日 | 2020-04-28 | 投標(biāo) | |
| 4 | (市政工程鏈接安全獎(jiǎng))辛安工業(yè)園配套道路管網(wǎng)工程(施工) | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2023年12月29日 | 2023-12-29 | 投標(biāo) | |
| 5 | (市政工程鏈接安全文明獎(jiǎng))青島國(guó)際資源配置中心北片區(qū)綜合管廊及配套工程 | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 2023年12月29日 | 2023-12-29 | 投標(biāo) | |
| 6 | (市政工程鏈接安全文明獎(jiǎng))中德生態(tài)園 02組團(tuán)道路及管網(wǎng)配套工程(施工)(第一、二標(biāo)段) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2023年12月09日 | 2026-05-07 | 投標(biāo) | |
| 7 | (市政工程鏈接安全文明獎(jiǎng))紅石崖水廠二期擴(kuò)建項(xiàng)目 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2023年07月27日 | 2023-07-27 | 投標(biāo) | |
| 8 | (市政工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)獎(jiǎng))珠江路(石油大學(xué)區(qū)域)連通工程(下穿隧道和地下車庫(kù)) | 中國(guó)市政工程協(xié)會(huì) | 2025年07月01日 | 2023-09-08 | 投標(biāo) | |
| 9 | (市政工程鏈接安全文明獎(jiǎng))珠江路(石油大學(xué)區(qū)域)連通工程(下穿隧道和地下車庫(kù)) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2023年07月27日 | 2023-07-27 | 投標(biāo) | |
| 山東省路橋集團(tuán)有限公司 | ||||||
| 1 | 2023年度山東省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地(煙臺(tái)市城市快速路塔山北路(山海路-觀海路)建設(shè)工程) | 各省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳和直轄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)或省級(jí)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2023年12月09日 | 煙臺(tái)市城市快速路 | 2024-12-31 | 投標(biāo) |
| 2 | 2023年度市政工程最高質(zhì)量水平評(píng)價(jià) | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | 2023年09月30日 | 泰安迎勝路 | 2021-08-20 | 投標(biāo) |
