| 序號 | 機構名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 中航招采科技(北京)有限公司 | 6310.36 |
| 2 | 上海機電設備招標有限公司 | 1836.23 |
| 3 | 江蘇省招標中心有限公司 | 260.29 |
| 4 | 國義招標股份有限公司 | 242.53 |
| 5 | 陜西省采購招標有限責任公司 | 223.96 |
| 6 | 江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司 | 69.70 |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - |
| 序號 | 機構名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 中電商務(北京)有限公司 | 176033.46 |
| 2 | 中航招采科技(北京)有限公司 | 157273.46 |
| 3 | 中化建國際招標有限責任公司 | 33606.17 |
| 4 | 寧波中基國際招標有限公司 | 31599.01 |
| 5 | 蘇美達國際技術貿易有限公司 | 27419.08 |
| 6 | 天津房友工程咨詢有限公司 | 20828.23 |
| 7 | 國義招標股份有限公司 | 15733.58 |
| 8 | 湖南省招標有限責任公司 | 9802.31 |
| 9 | 上海機電設備招標有限公司 | 7780.63 |
| 10 | 中金招標有限責任公司 | 7642.64 |
| 序號 | 機構名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 中電商務(北京)有限公司 | 9157.09 |
| 2 | 蘇美達國際技術貿易有限公司 | 4453.38 |
| 3 | 江蘇弘業(yè)國際技術工程有限公司 | 4391.73 |
| 4 | 中航招采科技(北京)有限公司 | 2252.92 |
| 5 | 濰坊合意項目管理有限公司 | 1631.63 |
| 6 | 中科高盛咨詢集團有限公司 | 1493.37 |
| 7 | 國義招標股份有限公司 | 927.82 |
| 8 | 重慶國際投資咨詢集團有限公司 | 697.68 |
| 9 | 中國城市發(fā)展規(guī)劃設計咨詢有限公司 | 572.04 |
| 10 | 上海機電設備招標有限公司 | 530.79 |
| 序號 | 機構名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
| 1 | 安徽省招標集團股份有限公司 | 34915.11 |
| 2 | 江蘇省招標中心有限公司 | 5285.00 |
| 3 | 上海東松醫(yī)療科技股份有限公司 | 3563.08 |
| 4 | 上海國際招標有限公司 | 2717.05 |
| 5 | 中國人民解放軍聯(lián)勤保障部隊第五采購服務站 | 2232.00 |
| 6 | 東方國際招標有限責任公司 | 2100.42 |
| 7 | 江西省機電設備招標有限公司 | 1571.92 |
| 8 | 中電商務(北京)有限公司 | 1387.99 |
| 9 | 陜西盛鑫藥械招標有限公司 | 1342.39 |
| 10 | 中信國際招標有限公司 | 939.15 |
?2001--2026 必聯(lián)網 必聯(lián)公司 版權所有 京ICP備12040737號-1
京公網安備 11010802032803號
營業(yè)執(zhí)照